Koku sugas Egle dinamika Egļavas mežniecībā.
Izmantoti meža taksācijas materiāli. Man pieejami vecākie 1952.g. taksācijas apraksti un uz to pamata izveidotās dažādas tabulas. Jāpiezīmē, ka 1952.g. Egļavas mežniecības platība ietver arī Kvintes mežniecību bez toreiz Mežvidu kolhozam atdotajām zemēm Garstērdeles un Stompaku ciemos un ir 9960 Ha.244 kvartāli, vidējā kvartāla platība 40,8 Ha.
Laikos arī mežniecības nosaukums ir bijis 1952.g. Egļeva, 1972.g. – Egļava.
1952.g. ierīcība.
Ekspluatējamie meži
Saimniecība | Ar mežu apkl. ha | Ar mežu neapkal.ha. | Kopā | % | |
1 |
Priežu I | 719 | 7,1 | 725,1 | 0,98 |
2 | Priežu II | 1035,6 | 13,1 | 1047,9 | 14,1 |
3 | Egļu | 1663,5 | 127.9 | 1793,4 | 24,2 |
4 | Bērzu lietkoku | 1369,1 | 53,6 | 1422,7 | 19,2 |
5 | Bērzu malkas | 1633,1 | 90,5 | 1724,3 | 23,3 |
6 | Apšu | 990,1 | 24,6 | 1014,7 | 13,7 |
1981.g. ierīcība
Saimniecība | Ar mežu apkl. ha | Ar mežu neapkal.ha. | Kopā | % | |
1 |
Priežu I | 2108 | 1 | 2117 | 24 |
2 | Priežu II | ||||
3 | Egļu | 2411 | 19 | 2708 | 30 |
4 | Bērzu lietkoku | 2628 | 2 | 2630 | 30 |
5 | Bērzu malkas | ||||
6 | Apšu | 867 | 867 | 10 |
Ar mežu apklātās platības sadalījums pa sugām un biezībām.
1952.g.
1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | Kopā | |
Priede | 11.7 | 23.2 | 134.3 | 1059.6 | 485.7 | 90.3 | 24.4 | 8.0 | 1837 |
Egle | 1.3 | 50.7 | 152.2 | 671.6 | 401.4 | 274.8 | 111.6 | 52.4 | 1723 |
Bērzs | 51.5 | 175.5 | 259.8 | 1404.8 | 344.5 | 117.9 | 20.4 | 2.4 | 2270 |
Apse | 160.1 | 254.0 | 125.3 | 290.4 | 108.9 | 52.3 | 18.8 | 7.8 | 1017 |
Melnalksnis | 11.6 | 66.0 | 122.4 | 314.5 | 187.0 | 54.4 | 39.4 | 15.8 | 810 |
Baltalksnis | 2.5 | 1.0 | 1.9 | 2.1 | - | 0.6 | - | - | 8 |
1961.g. ierīcība
1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | Kopā | |
Priede | 4,2 | 24,4 | 66,3 | 370,4 | 28,9 | 11,6 | 7,9 | 2,9 | 516,6 |
Egle | 21,9 | 47,2 | 348,9 | 282,6 | 165,6 | 82,1 | 83,3 | 1031,6 | |
Bērzs | 160,0 | 431,2 | 116,4 | 456,8 | 64,9 | 21,4 | 10,8 | 1.7 | 1263,2 |
Apse | 147,4 | 209,7 | 89,6 | 162,5 | 45,9 | 8,8 | 3,2 | 7,0 | 674,1 |
Melnalksnis | 2,5 | 53,6 | 65,8 | 123,4 | 69,0 | 21,1 | 27,2 | 31,2 | 393,8 |
Baltalksnis | 2,3 | 1,4 | 4,4 | 8,1 |
1972.g. ierīcības materiāli.
Egļavas mežniecība, platība 4509,ha.129 kvartāli, vidējā kvartāla platība – 35 Ha.
Dabiski atj. | Mākslīgi atj. | Kopā | Nesasl.kult. | % no koppl. | |
Priede | 490 | 45 | 535 | 8 | 13 |
Egle | 999 | 238 | 1237 | 250 | 36 |
Bērzs | 1406 | 1406 | 34 | ||
Melnalksnis | 311 | 311 | 7 | ||
Apse | 379 | 3 | 382 | 9 | |
Osis | 3 | 3 | - | ||
Liepa | 36 | 36 | 1 |
Meža zemju sadalījums pa vald. Sugām un bonitātēm.
1961.g. ierīcība.
Ia | I | II | III | IV | V | Kopā | Vid.bon. | |
Priede | 88,0 | 217,7 | 146,6 | 64,3 | 516,6 | 3.3 | ||
Egle | 136,2 | 783,1 | 65,8 | 41,3 | 5,2 | 1031,6 | 1.8 | |
Bērzs | 374,0 | 680,8 | 134,8 | 44,5 | 29,1 | 1263,2 | 1.9 | |
Ma | 199,1 | 183,1 | 11,6 | 393,8 | 2.6 | |||
Apse | 5,8 | 376,8 | 289,5 | 2,0 | 674,1 | 1.4 | ||
3916,2 |
1972.g. ierīcība
Ia | I | II | III | IV | V | Kopā | Vid.bon. | |
Priede | 3 | 82 | 100 | 242 | 59 | 57 | 543 | 2,83 |
Egle | 120 | 853 | 460 | 51 | 3 | 1487 | 1,32 | |
Bērzs | 213 | 796 | 261 | 116 | 20 | 1406 | 1,24 | |
Ma | 58 | 201 | 52 | 311 | 1,98 | |||
Apse | 133 | 222 | 27 | 382 | 1,98 |
1981.g. ierīcība.
Ia | I | II | III | IV | V | Kopā | Vid.bon. | |
Priede | 5 | 227 | 856 | 567 | 334 | 119 | 2108 | 2.6 |
Egle | 321 | 1135 | 54 | 194 | 7 | 2411 | 1.4 /1.2 | |
Bērzs | 708 | 821 | 66 | 182 | 47 | 4 | 2628 | 1.3 |
Ma | 74 | 385 | 50 | 1 | 510 | 2.0 | ||
Apse | 557 | 245 | 65 | 867 | 1a.4 |
Valdošo koku sugu sadalījums pa vecuma klasēm.
1961.g. ierīcība.
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | Kopā | |
Priede | 76,2 | 60,0 | 37,1 | 74,8 | 116,1 | 72,7 | 15,8 | 5,1 | 457,8 |
Egle | 150,6 | 6,5 | 41,6 | 63,6 | 218,2 | 316,1 | 299,0 | 22,5 | 967,5 |
Bērzs | 253,3 | 286,6 | 359,7 | 81,8 | 109,2 | 99,2 | 40,3 | 196,8 | 1426,9 |
Ma | |||||||||
Apse | 262,7 | 55,8 | 168,1 | 19,2 | 1,1 | 5,1 | 16,3 | 122,6 | 651,6 |
Ba |
1972.g. ierīcība.
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | Kopā |
Vid.vec. gados |
|
Priede | 46 | 102 | 40 | 60 | 166 | 109 | 8 | 4 | 535 | 72 | ||
Egle | 291 | 139 | 75 | 90 | 272 | 254 | 116 | 1237 | 68 | |||
Bērzs | 108 | 213 | 334 | 378 | 75 | 67 | 71 | 20 | 69 | 71 | 1406 | 36 |
Ma | 14 | 25 | 30 | 59 | 9 | 65 | 34 | 26 | 12 | 37 | 311 | 51 |
Apse | 26 | 148 | 31 | 91 | 16 | 4 | 4 | 22 | 40 | 382 | 35 | |
Ba | 1 | 1 | 1 | 3 | 32 |
1981.g. ierīcība.
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | Kopā |
Vid.vec. gados |
|
Priede | 72 | 311 | 466 | 474 | 443 | 275 | 53 | 14 | 2108 | 69 | ||
Egle | 1010 | 336 | 238 | 170 | 297 | 241 | 118 | 1 | 2411 | 47/49 | ||
Bērzs | 62 | 183 | 385 | 643 | 506 | 144 | 164 | 198 | 230 | 104 | 2628 | 46 |
Ma | 8 | 19 | 30 | 67 | 140 | 30 | 114 | 37 | 33 | 32 | 510 | 54 |
Apse | 21 | 104 | 241 | 129 | 270 | 17 | 3 | 22 | 41 | 19 | 867 | 37 |
Ba | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 20 |
Ar mežu apklātās platības sadalījums pa vald. Sugām un biezībām.
1972.g. ierīcība.
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | Kopā |
Vidējā Biezība |
|
Priede | 23 | 101 | 293 | 68 | 33 | 17 | 535 | 0,71 | ||
Egle | 20 | 68 | 167 | 314 | 307 | 111 | 51 | 199 | 1237 | 0,69 |
Bērzs | 4 | 10 | 13 | 77 | 421 | 585 | 197 | 99 | 1406 | 0,78 |
Ma | 2 | 7 | 21 | 20 | 138 | 79 | 28 | 16 | 311 | 0,73 |
Apse | 2 | 33 | 74 | 80 | 92 | 101 | 382 | 0,84 |
1981.g. ierīcība
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | Kopā |
Vidējā Biezība |
|
Priede | 2 | 14 | 75 | 579 | 876 | 458 | 14 | 2108 | 0,70 | |
Egle | 19 | 72 | 191 | 586 | 807 | 620 | 58 | 58 | 2411 | 0,69/0,68 |
Bērzs | 7 | 17 | 56 | 376 | 1165 | 788 | 188 | 31 | 2628 | 0,73 |
Ma | 4 | 4 | 19 | 59 | 237 | 146 | 31 | 10 | 510 | 0,72 |
Apse | 4 | 13 | 77 | 211 | 327 | 171 | 62 | 867 | 0,78 |